Contents
コーヒー生産国と収穫期一覧
| 生産国 | 収穫期(月) | 地域 |
| ブラジル | 5〜9 | 南米 |
| ベトナム | 11〜3 | アジア |
| インドネシア(スマトラ島) | 9〜12 | アジア |
| インドネシア(スラウェシ島、バリ島) | 5〜11 | アジア |
| インドネシア(ジャワ島) | 7〜9 | アジア |
| コロンビア(メインクロップ) | 9〜12 | 南米 |
| コロンビア(ミタカクロップ) | 4〜6 | 南米 |
| ホンジュラス | 11〜4 | 中米 |
| エチオピア(シダモ、リム、など) | 10〜1 | アフリカ |
| エチオピア(レケンプティ) | 2〜4 | アフリカ |
| ペルー | 3〜9 | 南米 |
| インド | 10〜2 | アジア |
| グアテマラ | 12〜4 | 中米 |
| ウガンダ | ほぼ年中 | アフリカ |
| メキシコ | 11〜3 | 北米 |
| ラオス | 11〜1 | アジア |
| ニカラグア | 12〜4 | 中米 |
| 中国(雲南) | 10〜1 | アジア |
| 中国(福建、海南) | 11〜4 | アジア |
| コスタリカ(セントラルバレー、タラスなど) | 11〜3 | 中米 |
| コスタリカ(トゥリアルバ、グアナカステ) | 7〜3 | 中米 |
| エルサルバドル | 10〜3 | 中米 |
| フィリピン | 10〜3 | アジア |
| パプアニューギニア | 4〜8 | アジア |
| マダガスカル | 7〜9 | アフリカ |
| タンザニア(キリマンジャロ、キゴマなど) | 7〜12 | アフリカ |
| タンザニア(ルブーマ、ムベヤなど) | 6〜10 | アフリカ |
| ベネズエラ | 9〜3 | 南米 |
| ハイチ | 8〜3 | 中米 |
| ケニア(メインクロップ) | 10〜12 | アフリカ |
| ケニア(フライクロップ) | 6〜8 | アフリカ |
| カメルーン | 11〜1 | アフリカ |
| タイ | 11〜3 | アジア |
| コンゴ民主共和国 | 10〜9 | アフリカ |
| ボリビア | 7〜11 | 南米 |
| ルワンダ | 3〜6 | アフリカ |
| イエメン | 10〜12 | アジア |
| ドミニカ共和国 | 11〜5 | 中米 |
| ブルンジ | 4〜7 | アフリカ |
| マラウイ | 4〜9 | アフリカ |
| ザンビア | 4〜9 | アフリカ |
| ジャマイカ | 6〜7 | 中米 |
| 日本(沖縄) | 1〜4 | アジア |
※同じ国であっても農園、精製方法、品種などによって収穫期ズレがあることがあります。
あくまでも目安としてお考えください。
※収穫期が年に二回ある国もあります。
コロンビアの収穫期について
コロンビアでは年に二回の収穫期があり、
メインの収穫期である「メインクロップ」と、
二回目に来る「ミタカクロップ」と呼ばれる収穫期です。
広大な国土面積、多種多様なコーヒーと合わせて考えると、
まさに年間を通してコーヒーの収穫が行われている国ともいえるでしょう。
ウガンダの収穫期について
ウガンダの収穫期は上記コロンビアと同じように年に二回あります。
メインの収穫期である「メインクロップ」と
二回目にくる「フライクロップ」と呼ばれる収穫期です。
アラビカ種の起源と言われるエチオピアに対して、
ウガンダはロブスタ種の起源であると言われています。
ロブスタ種やケント、ティピカなどの多様な品種を栽培しており、
ほぼ一年を通してコーヒーの生産が行われています。
ケニアの収穫期と栽培品種について
ケニアの収穫についても上記コロンビア、ウガンダと同様に年に二回あります。
メインの収穫期である「メインクロップ」と
二回目にくる「フライクロップ」と呼ばれる収穫期です。
ケニアでは「SL28」、「SL34」という品種が多く栽培されており、
高品質ケニア産コーヒーの多くはこの2種になります。
しかしこれらの品種はサビ病に弱いため新しい品種開発の研究がされており、
将来的にも注目していきたいと生産国の1つとなっています。
ドミニカ共和国の収穫期について
ドミニカ共和国では気温、降雨量から見て明確な季節がありません。
そのため年間を通してコーヒー の収穫ができますが、
ドミニカ共和国の主な収穫期は11〜5月になっています。

